Bolzano, il giocatore di hockey Andreas Palla muore durante una partita
“Un coagulo al cervello”, ricoverata d’urgenza la moglie di Justin Bieber
13 Marzo 2022 – 10:44
La modella era a casa insieme al marito, Justin Bieber, quando ha accusato un malore e è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I medici le hanno riscontrato sintomi riconducibili a un ictus presumibilmente dovuto al Covid.
Malore al volante dell’auto: uomo di 42 anni esce di strada e muore a Torino
Un uomo è morto al volante nella mattinata di venerdì 11 marzo a Torino in via Monginevro angolo via De Sanctis. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo di 42 anni ha avuto un malore e per questo è uscito di strada. Gli investigatori della polizia municipale escludono che l’incidente possa essere la causa della morte.
Muore a 21 anni nella sua camera da letto: a trovarlo senza vita la madre
La tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 marzo: Nicholas Berno, 21enne di Grantorto, si era sentito poco bene già lunedì, tanto da recarsi in pronto soccorso a Cittadella per un controllo
Avellino sotto choc, muore carabiniere 36enne: addio al Maresciallo Di Donato
Stefano Di Donato è morto nel suo alloggio all’alba a Chiusano San Domenico colto da malore
RACCOLTA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI SUGLI EVENTI AVVERSI DEI VACCINI COVID-19
⚠️ MIOCARDITE ⚠️
- ➡️ Jama Pediatrics | 25/02/2022 (http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamapediatrics.2022.0101)
- ➡️ La Verità | 16/02/2022 (https://www.laverita.info/giovani-stroncati-miocarditi-2656684371.html)
- ➡️ Journal of Personalized Medicine | 28/10/2021 (https://doi.org/10.3390/jpm11111106)
- ➡️ MDPI – Pediatric Reports | 01/09/2021 (https://doi.org/10.3390/pediatric13030061)
- ➡️ Journal of the American Medical Association | 04/08/2021 (https://doi.org/10.1001/jama.2021.13443)
- ➡️ MedRxiv | 03/03/2022 (pre-print) (https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866)
- ➡️ EMA – Risk Management Plan | 15/12/2021 (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty)
- ➡️ Journal of the American Medical Association | 25/01/2022 (https://doi.org/10.1001/jama.2021.24110)
- ➡️ Cureus | 03/11/2021 (http://doi.org/10.7759/cureus.19240)
- ➡️ SpringerLink – Clinical Research in Cardiology | 23/11/2021 (https://doi.org/10.1007/s00392-021-01974-0)
- ➡️ FDA – Pfizer | 26/10/2021 (VRBPAC Briefing Document) (https://www.fda.gov/media/153409/download)
- ➡️ Global Cardiology Science & Practice | 30/09/2021 (http://dx.doi.org/10.21542/gcsp.2021.18)
- ➡️ Journal of the American Medical Association – Cardiology | 10/08/2021 (https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.3471)
- ➡️ The Lancet | 29/10/2021 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02388-6)
- ➡️ ScienceDirect – Vaccine | 04/09/2021 (https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.09.004)
- ➡️ QJM: An International Journal of Medicine | 29/09/2021 (https://doi.org/10.1093/qjmed/hcab252)
- ➡️ QJM: An International Journal of Medicine | 21/09/2021 (Case report) (https://doi.org/10.1093/qjmed/hcab244)
- ➡️ Journal of Korean Medical Science | 10/07/2021 (https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e286)
- ➡️ The New England Journal of Medicine | 16/09/2021 (http://doi.org/10.1056/NEJMoa2110475)
- ➡️ The New England Journal of Medicine | 06/10/2021 (http://doi.org/10.1056/NEJMoa2109730)
- ➡️ The New England Journal of Medicine | 06/10/2021 (http://doi.org/10.1056/NEJMoa2110737)
- ➡️ ScienceDirect – Current Problems in Cardiology | 01/10/2021 (Pre-proof | RITIRATO) (https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2021.101011)
- ➡️ American Heart Association – Circulation | 20/07/2021 (https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135)
- ➡️ The Lancet – Viewpoint | 13/09/2021 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02046-8)
- ➡️ MedRxiv | 18/08/2021 (Pre-print) (https://doi.org/10.1101/2021.08.12.21261955)
- ➡️ Pediatrics | 01/09/2021 (https://doi.org/10.1542/peds.2021-053427)
- ➡️ Journal of the American Medical Association | 29/06/2021 (http://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.2833)
- ➡️ MedRxiv | 16/09/2021 (Pre-print | RITIRATO) (https://doi.org/10.1101/2021.09.13.21262182)
- ➡️ MedRxiv | 08/09/2021 (Pre-print) (https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866)
- ➡️ Journal of the American Medical Association | 04/08/2021 (https://doi.org/10.1001/jama.2021.13443)
📚 Unisciti a STUDI SCIENTIFICI (https://t.me/studiscientificivaccini)
La Verità (https://www.laverita.info/giovani-stroncati-miocarditi-2656684371.html)
Giovani stroncati dalle miocarditi. Ma a noi dicono che sono «benigne»
Pubblicati negli Usa gli esiti delle autopsie su due adolescenti, spirati nel sonno dopo il vaccino: «Lesioni cardiache anomale».
I decessi dei triplo “vaccinati” sono saliti alle stelle del 495% a gennaio; L’80% di tutti i nuovi casi di Covid è TRI-VACCINATo
Di Ethan Huff
La pandemia dei “completamente vaccinati” infuria poiché gli ultimi dati mostrano che la stragrande maggioranza dei ricoveri e dei decessi per coronavirus di Wuhan (Covid-19) si sta verificando in persone che hanno preso i jab.
Public Health Scotland (PHS) sta segnalando che quattro sbalorditivi ricoveri e decessi per covid su cinque vengono colpiti, il che significa che solo il 20 percento dei ricoveri e dei decessi attribuiti al covid si verificano nei non vaccinati.
Secondo i dati, i casi sono complessivamente diminuiti a febbraio rispetto a gennaio. Tuttavia, la maggior parte è ancora composta da individui completamente vaccinati, compresi i tripli vaccinati.
I dati mostrano che l’ultima “ondata” di esiti negativi sulla salute si sta verificando nelle persone con tre punture, una fascia demografica in cui il tasso di mortalità è aumentato del 495% nel mese di gennaio.
“I casi complessivi sono diminuiti nell’ultimo mese in tutti i dati demografici in modo significativo rispetto al numero di casi registrati tra l’11 dicembre e il 7 gennaio 22, ma in entrambi i mesi i vaccinati hanno rappresentato la stragrande maggioranza dei casi”, ha riportato il Daily Exposé .
“La principale differenza tra i due mesi è che il doppio vaccinato ha rappresentato la maggior parte dei casi tra l’11 dicembre e l’8 gennaio 22; registrando 145.890 casi, ma il triplo vaccinato ha rappresentato la maggior parte dei casi tra l’8 gennaio e il 4 febbraio 22; registrando 46.951 casi.
La plandemica sarebbe già finita se non fosse per i “vaccini”
Triple ‘Vaccinated’ Deaths Skyrocketed 495% in January; 80% of All New Covid Cases Are Fully Jabbed
LewRockwell (https://www.lewrockwell.com/2022/02/no_author/triple-vaccinated-deaths-skyrocketed-495-in-january-80-of-all-new-covid-cases-are-fully-jabbed/)
Triple ‘Vaccinated’ Deaths Skyrocketed 495% in January; 80% of All New Covid Cases Are Fully Jabbed – LewRockwell
The plandemic of the “fully vaccinated” rages on as the latest data shows that the vast majority of hospitalizations and deaths from the Wuhan coronavirus (Covid-19) are occurring in people who took the jabs. Public Health Scotland (PHS) is reporting that an astounding four out of every five covid hospitalizations and deaths are jabbed, meaning only 20 percent of hospitalizations and deaths blamed on covid are occurring in the unvaccinated. According to the figures, cases were down overall in February compared to January. However, the bulk is still comprised of fully vaccinated individuals, including the triple-vaccinated. The data shows that the latest “wave” of … Continue reading →